Panasonic HC-X920 video kamera özellikleri ve satış fiyatı ortaya çıktı. Full HD flash bellekli video kamera çarpıcı yüksek çözünürlüklü video çekimleri yapabiliyor. Bu kompakt video kamera 1/2.3″ BSI MOS sensör, 29mm f/1.5 geniş açı LEICA Dicomar objektif, 12x optik zoom lens, 3.5 inç boyutunda LCD dokunmatik ekran, Panasonic’in Crystal Engine Pro II teknolojisi, SD / SDHC / SDXC kart yuvası, HYBRID OIS görüntü sabitleme, 5.1 kanal Dolby Digital surround ses sistemi, WiFi ve 1080p Full HD video özellikleri ile geliyor. 20.4MP dijital fotoğraf çekebilen Panasonic HC-X920 kamerann satış fiyatı 899$ olması bekleniyor.
Panasonic HC-X920 Detaylı Özellikleri
ALGILAYICI BÖLÜMÜ |
|
---|---|
Görüntü Sensörü | 1/2.3-tip BSI MOS Sensör x 3 |
Toplam Piksel | 38.28 megapiksel (12.76 megapiksel x 3 ) |
Etkili Piksel | |
Hareketli Görüntü | 8.49 megapiksel (2.83 megapiksel x 3) [16:9] |
Sabit Görüntü | 8.49 megapiksel (2.83 megapiksel x 3) [16:9] / 7.62 megapiksel (2.54 megapiksel x 3) [3:2] / 6.78 megapiksel (2.26 megapiksel x 3) [4:3] |
Wi-Fi |
|
---|---|
Standart | IEEE 802.11b/g/n |
Frekans | 2.4GHz bandı |
Yakın alan iletişimi | – |
LENS BÖLÜMÜ |
|
---|---|
F Değeri | F1.5 (GENİŞ) / F2.8 (TELE) |
Optik Zoom | 12 x |
Odak Uzunluğu | 2.84 – 34.1 mm |
35 mm Film Kamerası Eşdeğeri | |
Hareketli Görüntü | 29.8 – 399.2 mm [16:9] |
Sabit Görüntü | 29.8 – 399.2 mm [16:9] / 33.1 – 397.1 mm [3:2] / 36.0 – 431.7 mm [4:3] |
Filtre Çapı | 49 mm |
Lens Markası | Leica Dicomar Lens |
FOTOĞRAF MAKİNESİ BÖLÜMÜ |
|
---|---|
Standart Aydınlatma | 1400 lx |
Minimum Aydınlatma | 1.6 lx (Sahne Modu Düşük Işık 1/25), 1 lx (Renkli Gece Görüntüsü) |
Odak | Otomatik / Manuel |
Zoom | |
Akıllı Zoom KAPALI | 12 x |
Akıllı Zoom AÇIK | 25 x |
Dijital Zoom | 40 x / 700 x (En yüksek zoom değeri) |
Beyaz Ayarı | Otomatik / İçmekan1 / İçmekan2 / Güneşli / Bulutlu / Beyaz ayarı |
Örtücü Hızı | |
Hareketli Görüntü | [50p / 50i] / Otomatik Yavaş Örtücü AÇIK : 1/25 – 1/8000 / Otomatik Yavaş Örtücü KAPALI : 1/50 – 1/8000 / [25p] / Otomatik Yavaş Örtücü AÇIK : 1/25 – 1/8000 / Otomatik Yavaş Örtücü KAPALI : 1/50 – 1/8000 |
Sabit Görüntü | 1/2 – 1/2000, (Video Flaş AÇIK : 1/2 – 1/500) |
İris | Otomatik / Manuel |
Görüntü Sabitleyici | Aktif Mod ile HYBRID O.I.S.+, O.I.S. Kilidi, Seviye Düzeltme Özelliği |
Yaratıcı Kontrol | Minyatür Efekti, Sessiz Film, 8mm Film, Hızlandırılmış Çekim |
KAYIT BÖLÜMÜ |
|
---|---|
Kayıt Ortamı | SD/SDHC/SDXC Hafıza Kartı |
Kayıt Formatı | [AVCHD] AVCHD 3D / Aşamalı / [iFrame] MP4 |
Sıkıştırma metodu | [2D] MPEG-4 AVC/H.264 / [3D] MPEG-4 MVC/H.264 |
Kayıt/Oynatma Modu | 1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) / PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080) / HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080) / iFrame (28Mbps / VBR), (960 x 540) / AVCHD 3D (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) / SbS (17Mbps / VBR), (1920 x 1080) |
Küçük resim gösterme | 20 küçük resim/sayfa, 9 küçük resim/sayfa, 1 küçük resim/sayfa |
Ses Kayıt Sistemi | 1080/50p, PH, HA, HG, HE: Dolby Digital (5.1kanal / 2kanal) / iFrame: AAC (2ch) |
Mikrofon | 5.1kanal Çevresel, Zoom, Odak ve Stereo Mikrofon |
Hoparlör | Dynamic type |
SABİT GÖRÜNTÜ BÖLÜMÜ |
|
---|---|
Kayıt Görüntü Boyutu | |
Sabit Görüntü | [16:9] 20.4 megapiksel (6016 x 3384), 9.4 megapiksel (4096 x 2304), 2.1 megapiksel (1920 x 1080) / [3:2] 16 megapiksel (4896 x 3264), 8.0 megapiksel (3456 x 2304), 2.0 megapiksel (1728 x 1152) / [4:3] 15.1 megapiksel (4480 x 3360), 5.8 megapiksel (2784 x 2088), 0.3 megapiksel (640 x 480) / [3D] 2.1 megapiksel (1920 x 1080) [16:9] |
Eşzamanlı Kayıt | [16:9] 20.4 megapiksel (6016 x 3384), 9.4 megapiksel (4096 x 2304), 2.1 megapiksel (1920 x 1080) / [3D] 2.1 megapiksel (1920 x 1080) |
Kayıt Formatı | JPEG (DCF/Exif2.2), MPO |
Flaş | Var |
GENEL BÖLÜM |
|
---|---|
Güç Kaynağı | 7.2V (Batarya) / 9.3V (AC Adaptör) |
Güç Tüketimi | Maks. 9.3W (Kayıt) / Maks. 10.3W (Şarj) |
Boyutlar (A x Y x D) | Yaklaşık 67 x 72 x 150 mm (2.64 x 2.83 x 5.90 inç) |
Ağırlık (pilsiz ve SD kartsız) | Yaklaşık 417g (0.919 lb) |
LCD Ekran | 8.8 cm (3.5″) Geniş LCD ekran (1,152,000 nokta) |
Bakaç | Var |
El halkası | Var |
Arayüz | |
AV | Var |
HDMI | Var (mini) |
Mikrofonlar (stereo mini) | Var |
Kulaklık (stereo mini) | Var |
USB | 2.0 Hi-Speed |
Aksesuar Pabucu | Var (soğuk) |
Ekrandaki Görüntü Dili | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, Çekce, Hollandaca, Türkçe, İsveçce |
STANDART AKSESUAR |
|
---|---|
AC Adaptör | Var |
AC Kablo | Var |
DC Kablo | Pakete dahil AC adaptör |
Yeniden Şarj Edilebilen Pil Grubu | Var (1,250 mAh) |
HDMI Kablosu | Var (mini) |
AV Kablo | Var |
Adaptör ayağı | Var |
Lens Başlığı | Var |
USB Kablo | Var |
Ek Yazılım | HD Writer AE 5.0 |
3D Çekim Modu |
|
---|---|
Çevrim Lensi | VW-CLT2 |
Boyutlar (A x Y x D) | 73 x 59 x 82 mm (2.87 x 2.32 x 3.23 inç) |
Ağırlık | 189 g (0.408 lb) |
F Değeri | F2.0 |
Odak Uzunluğu | 1.64 mm |
35 mm Film Kamerası Eşdeğeri | 36 mm |
Stereo Taban | 18.3 mm |
Minimum Aydınlatma | 12 lx (1/25, Düşük Işık, Sahne Modu) |
En az çekim mesafesi | 1.2 m |